Двигатель | 4 л.с. |
Полотно | 157 х 56 см |
Макс. скорость | 20 км/ч |
Макс. вес | 204 кг |
Складная конструкция | есть |
Габариты в рабочем состоянии | 213 х 89 х 147 см |
Габариты в упаковке | 225 х 55 х 92 см |
Вес | 180 кг |
Вес в упаковке | 190 |
Тип дорожки: | электрическая |
Уровень: | продвинутый |
Складная конструкция: | есть |
Двигатель: | 4 л.с., переменного тока (AC) |
Пиковая мощность: | 5.5 л.с. |
Максимальный вес пользователя: | 204 кг |
Тип питания: | сеть 220В |
Скорость: | 0.8-20 км/ч |
Измерение пульса: | датчики на рукоятках + при помощи кардиопояса (опционально) |
Возможность подключения нагрудного кардиодатчика: | есть |
Уровень шума: | низкий |
Возможность профессионального использования: | есть |
Происхождение марки: | США |
Страна-производитель: | Тайвань |
Гарантия: | фирменная гарантия + действует специальная программа |
Беговое полотно: | коммерческое, многослойное (Habasit) |
Размеры бегового полотна: | 157 х 56 см |
Дека: | двухсторонняя парафинированная дека Ultimate DeckTM (D&P, США) |
Регулировка угла наклона: | Автоматическая |
Возможный угол наклона: | 0-15 уровней с электронной коррекцией |
Система амортизации: | есть |
Амортизация: | 8 эластомеров (Ultimate Deck SpringTM) |
Дисплей: | увеличенный LED дисплей |
Язык интерфейса: | английский |
Отображение времени тренировки: | есть |
Отображение пульса: | есть |
Отображение текущей скорости: | есть |
Отображение расхода калорий: | есть |
Отображение пройденного расстояния: | есть |
Отображение угла наклона : | есть |
Отображение профиля программы: | есть |
Пульсозависимые программы: | есть |
Наличие пульсозависимых программ: | есть |
Предустановленные программы: | есть |
Возможность программирования тренировки: | есть |
Пользовательские программы: | есть |
Оценка Body Fat: | есть |
Программа Холмы: | есть |
Рама: | высококачественная сталь толщиной 3 мм и покрытых высокопрочной износостойкой двухслойной полимерной краской |
Компенсаторы неровностей пола: | есть |
Транспортировочные ролики: | есть |
Вентилятор: | есть, регулируемый |
Подставка для стакана: | есть |
Дополнительно: | Keep It Cool, диаметр вала передний/задний - 75/75 мм |
Габариты в рабочем состоянии: | 213 х 89 х 147 см |
Габариты в упаковке: | 225 х 55 х 92 см |
Вес : | 180 кг |
Вес в упаковке: | 190 |
Высокие стандарты качества, надежности, функциональности определяют такие важнейшие характеристики беговой дорожки CT850, как: конструктивные элементы рамы, изготовленные из высококачественной стали толщиной 3 мм и покрытых высокопрочной износостойкой двухслойной полимерной краской, двигатель переменного тока, мощностью 4 л/с, самосмазывающаяся дека, фунциональный дисплей увеличенного диаметра.
Закажите у нас и получите выгодную и безопасную доставку в любой район Москвы и области!
Подъём товара на лифте бесплатный.
Если ваш дом не оборудован лифтом, стоимость подъема за каждый этаж составит 100 р.
для товара более 100 кг – стоимость составит 200 р за этаж.
Доставка осуществляется через транспортные компании. Мы доставим товар в любой город России самым быстрым и безопасным перевозчиком.
при заказе от 30 000 р. - бесплатно
При заказе менее 30 000 р. – по тарифам транспортных компаний. Доставка до терминала транспортной компании в Москве осуществляется бесплатно.
Отправка товаров осуществляется после 100% предоплаты.
Мы работаем только с лучшими и проверенными перевозчиками. Список транспортных компаний, которые мы рекомендуем:
Двигатель | 4.5 л.с. |
Полотно | 163 x 60 см |
Макс. скорость | 22 км/ч |
Макс. вес | 180 кг |
Двигатель | 5.5 л.с. |
Полотно | 165 х 60 см |
Макс. скорость | 23 км/ч |
Макс. вес | 220 кг |
Двигатель | 5.5 л.с. |
Полотно | 165 х 60 см |
Макс. скорость | 23 км/ч |
Макс. вес | 220 кг |